
Der Hyundai i30 N Hatchback ist die erste Version des sportlichen Kompaktwagens. Er bringt den Fahrspaß und Agilität auf ein ganz neues Level.
Leistung (PS)
Leistung (kW)
Drehmoment (Nm)
Vmax (km/h)
*im Vergleich zum IONIQ 5 N
Produktionszeitraum
Modell | Schaltung | Zeitraum |
---|---|---|
i30 N | Manuell | 10.2017-08.2018 |
i30 N Performance | Manuell | 10.2017-01.2018 |
i30 N Performance | Automatik | wurde nicht angeboten |
Ausstattungsvarianten
i30 N
- 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Michelin Pilot Super Sport Bereifung
- Sportfahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Rev Matching / Zwischengas-Funktion
- Sportsitze vorne
- Launch Control
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Digitaler Radioempfang (DAB)
- N-Grin Control System
- Lenkradheizung, Sitzheizung vorne
- 2-Zonen-Klimaautomatik
i30 N Performance
- 19" Leichtmetallfelgen mit Pirelli P Zero Bereifung
- N-Corner Carving Differenzial
- N-Performance-Bremsanlage mit rot lackierten Bremssätteln und N-Logo
- Sportabgasanlage mit variabler Klappensteuerung
- Smart-Key-System mit Start-/Stopp-Knopf
- Einparkhilfe vorne
- Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
+
Ausstattung i30 N
Außenfarben

Engine Red (Uni)

Polar White (Uni)

Performance Blue (Uni)

Clean Slate (Metallic)

Micron Grey (Metalic)

Phantom Black (Mineraleffekt)
Weitere Details
- Motor und Kraftübertragung
- Fahrleistungen
- Felgen und Reifen
- Bremsen und Lenkung
- Kraftstoffverbrauch
- Emissionen
- Abmessungen und Gewichte
- Service
- Versicherungseinstufung
N | N Performance | ||
---|---|---|---|
Motor | 2.0 T-GDI | ||
Schaltung | 6-Gang Schaltgetriebe | ||
Leistung PS (kW) bei U/min | 250 (184) bei 6.000 | 275 (202) bei 6.000 | |
Drehmoment (Nm) bei U/min | 353 bei 1.450-4.500 | 353 bei 1.450-4.700 | |
Motoranordnung | vorne quer, Frontantrieb | ||
Zylinderanzahl (Ventile) | 4 (16) | ||
Hubraum (cm³) | 1.998 | ||
Bohrung x Hub (mm) | 86 x 86 | ||
Start-Stopp-Automatik | ja | ||
Katalysator | 2 geregelte 3-Wege-Katalysatoren mit beheizten Lambdasonden | ||
Partikelfilter | nein | ||
Schadstoffeinstufung | Euro 6 |
N | N Performance | |
---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | |
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek) | 6,4 | 6,1 |
N | N Performance | |
---|---|---|
7,5 J x 18 Leichtmetallfelgen mit 225/40 R18 Bereifung | X | - |
8,0 J x 19 Leichtmetallfelgen mit 235/35 R19 Bereifung | - | X |
Michelin Pilot Super Sport HN 225/40 R18 | X | - |
Pirelli P Zero 235/35 R19 91Y | - | X |
Reifen-Reparatur-Kit | X |
N | N Performance | |
---|---|---|
Bremsen vorne | Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 330 mm | Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 345 mm |
Bremsen hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 300 mm | Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 314 mm |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch am Lenkgetriebe unterstützt |
N | N Performance | |
---|---|---|
Kraftstoffart | Benzin | |
CO2-Effizienzklasse | D | |
CO2-Emissionen (g/km) | 159 | 163 |
Innerorts (l/100km) | 9,5 | 9,7 |
Außerorts (l/100km) | 5,5 | 5,7 |
Kombiniert (l/100km) | 7,0 | 7,1 |
Tankinhalt ca. (l) | 50 |
N | N Performance | |
---|---|---|
Fahrgeräusch dB (A) | ? | 72 |
Standgeräusch dB (A) | ? | 109 |
N | N Performance | |
---|---|---|
Sitzplätze | 5 | |
Türen | 5 | |
Länge/Breite/Höhe (mm) | 4.335/1.795/1.451 | 4.335/1.795/1.447 |
Radstand (mm) | 2.650 | |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1.557/1.566 | 1.556/1.564 |
Bodenfreiheit (mm) | 136 | 132 |
Kofferraumvolumen (l), aufgestellte Rücksitzbank bis Oberkante Rücksitzlehne | 395 | |
Kofferraumvolumen (l), umgeklappte Rücksitzbank bis Unterkante Dach | 1.301 | |
Leergewicht (kg) | 1.475-1.555 | 1.504-1.584 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.950 | |
Anhängelast (kg), ungebremst | 700 | |
Anhängelast (kg), gebremst bis 12% | 1.600 | |
Dachlast (kg) | 80 | |
Stützlast (kg) | 80 |
N | N Performance | |
---|---|---|
Motorölwechsel | 10.000 km oder einmal pro Jahr | |
Serviceintervall | 30.000 km oder alle 2 Jahre |
N | N Performance | |
---|---|---|
Typ-Schlüssel-Nr. | AEW | AEX |
Haftpflicht | 13 | |
Teilkasko | 24 | |
Vollkasko | 25 |
*Die angegebenen Daten stammen aus der offiziellen Preisliste mit Stand Oktober 2017

Der Hyundai i30 N Hatchback ist die zweite Version des sportlichen Kompaktwagens. Er bringt als Neuerung einen Otto Partikel Filter sowie eine bessere Abgasnorm mit.
Leistung (PS)
Leistung (kW)
Drehmoment (Nm)
Vmax (km/h)
*im Vergleich zum IONIQ 5 N
Produktionszeitraum
Modell | Schaltung | Zeitraum |
---|---|---|
i30 N | Manuell | 08.2018-04.2019 |
i30 N Performance | Manuell | 08.2018-04.2019 |
i30 N Performance | Automatik | wurde nicht angeboten |
Ausstattungsvarianten
i30 N
- 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Michelin Pilot Super Sport Bereifung
- Rev Matching / Zwischengas-Funktion
- Sportfahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern
- Voll-LED-Scheinwerfer
- 2-Zonen-Klimaautomatik
- 8-Zoll-Farb-Touchscreen
- Apple CarPlay und Android Auto
- Digitaler Radioempfang (DAB+)
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Launch Control
- Lenkradheizung, Sitzheizung vorne
- N-Grin Control System
- Sportsitze vorne
- Sportabgasanlage
- u.v.m.
i30 N Performance
- 19" Leichtmetallfelgen mit Pirelli P Zero Bereifung
- N-Corner Carving Differential (Elektronisch geregelte Differenzialsperre
- N-Performance-Bremsanlage mit rot lackierten Bremssätteln und N-Logo
- Sportabgasanlage mit variabler Klappensteuerung
- Außenspiegel elektrisch anklappbar
- Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
- Einparkhilfe vorne
- Regensensor
- Smart-Key-System mit Start-/Stopp-Knopf
- Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion
- u.v.m.
+
Ausstattung i30 N
Außenfarben

Engine Red (Uni)

Polar White (Uni)

Performance Blue (Uni)

Clean Slate (Metallic) [nur bis 12.2018 bestellbar]

Micron Grey (Metalic)

Phantom Black (Mineraleffekt)
Weitere Details
- Motor und Kraftübertragung
- Fahrleistungen
- Felgen und Reifen
- Bremsen und Lenkung
- Kraftstoffverbrauch
- Emissionen
- Abmessungen und Gewichte
- Service
- Versicherungseinstufung
N | N Performance | ||
---|---|---|---|
Motor | 2.0 T-GDI | ||
Schaltung | 6-Gang Schaltgetriebe | ||
Leistung PS (kW) bei U/min | 250 (184) bei 6.000 | 275 (202) bei 6.000 | |
Drehmoment (Nm) bei U/min | 353 bei 1.450-4.500 | 353 bei 1.450-4.700 | |
Drehmoment (Overboost)(Nm) bei U/min | 378 bei 1.750-3.500 | 378 bei 1.750-4.200 | |
Motoranordnung | vorne quer, Frontantrieb | ||
Zylinderanzahl (Ventile) | 4 (16) | ||
Hubraum (cm³) | 1.998 | ||
Bohrung x Hub (mm) | 86 x 86 | ||
Start-Stopp-Automatik | ja | ||
Katalysator | Geregelter 3-Wege-Katalysatoren mit beheizter Lambdasonde | ||
Partikelfilter | ja | ||
Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP |
N | N Performance | |
---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | |
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek) | ? | ? |
N | N Performance | |
---|---|---|
7,5 J x 18 Leichtmetallfelgen mit 225/40 R18 Bereifung | X | - |
8,0 J x 19 Leichtmetallfelgen mit 235/35 R19 Bereifung | - | X |
Michelin Pilot Super Sport HN 225/40 R18 | X | - |
Pirelli P Zero 235/35 R19 91Y | - | X |
Reifen-Reparatur-Kit | X |
N | N Performance | |
---|---|---|
Bremsen vorne | Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 330 mm | Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 345 mm |
Bremsen hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 300 mm | Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 314 mm |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch am Lenkgetriebe unterstützt |
N | N Performance | |
---|---|---|
Kraftstoffart | Benzin Super bleifrei (95 ROZ) | |
CO2-Effizienzklasse | E | |
CO2-Emissionen (g/km) | 176 | 178 |
Innerorts (l/100km) | 10,7 | 10,6 |
Außerorts (l/100km) | 5,9 | 6,1 |
Kombiniert (l/100km) | 7,7 | 7,8 |
Tankinhalt ca. (l) | 50 |
N | N Performance | |
---|---|---|
Fahrgeräusch dB (A) | ? | ? |
Standgeräusch dB (A) | ? | ? |
N | N Performance | |
---|---|---|
Sitzplätze | 5 | |
Türen | 5 | |
Länge/Breite/Höhe (mm) | 4.335/1.795/1.451 | 4.335/1.795/1.447 |
Radstand (mm) | 2.650 | |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1.557/1.566 | 1.556/1.564 |
Bodenfreiheit (mm) | 136 | 132 |
Kofferraumvolumen (l), aufgestellte Rücksitzbank bis Oberkante Rücksitzlehne | 395 | |
Kofferraumvolumen (l), umgeklappte Rücksitzbank bis Unterkante Dach | 1.301 | |
Leergewicht (kg) | 1.475-1.555 | 1.504-1.584 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.950 | |
Anhängelast (kg), ungebremst | 700 | |
Anhängelast (kg), gebremst bis 12% | 1.600 | |
Dachlast (kg) | 80 | |
Stützlast (kg) | 80 |
N | N Performance | |
---|---|---|
Motorölwechsel | 10.000 km oder einmal pro Jahr | |
Serviceintervall | 30.000 km oder alle 2 Jahre |
N | N Performance | |
---|---|---|
Typ-Schlüssel-Nr. | AEW | AEX |
Haftpflicht | 13 | |
Teilkasko | 24 | |
Vollkasko | 25 |
*Die angegebenen Daten stammen aus den offiziellen Preislisten mit Stand September 2018 sowie Dezember 2018

Der Hyundai i30 N Hatchback ist die dritte Version des sportlichen Kompaktwagens. Er bringt als Neuerung eine bessere Abgasnorm mit.
Leistung (PS)
Leistung (kW)
Drehmoment (Nm)
Vmax (km/h)
*im Vergleich zum IONIQ 5 N
Ausstattungsvarianten
i30 N Performance
- 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Pirelli P Zero Bereifung
- N-Corner Carving Differential (elektronisch geregelte Differenzialsperre)
- N-Performance-Bremsanlage mit rot lackierten Bremssätteln und N-Logo vorne
- Sportabgasanlage mit variabler Klappensteuerung
- Sportfahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern
- Rev Matching / Zwischengas-Funktion
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Smart-Key-System mit Start-/Stopp-Knopf
- Launch Control
- u.v.m.
Außenfarben

Engine Red (Uni)

Polar White (Uni)

Performance Blue (Uni)

Micron Grey (Metalic) [nur bis 09.2019 bestellbar]

Phantom Black (Mineraleffekt)

Shadow Grey (Uni) [erst ab 10.2019 bestellbar]
Weitere Details
- Motor und Kraftübertragung
- Fahrleistungen
- Felgen und Reifen
- Bremsen und Lenkung
- Kraftstoffverbrauch
- Emissionen
- Abmessungen und Gewichte
- Service
- Versicherungseinstufung
N Performance | |
---|---|
Motor | 2.0 T-GDI |
Schaltung | 6-Gang Schaltgetriebe |
Leistung PS (kW) bei U/min | 275 (202) bei 6.000 |
Drehmoment (Nm) bei U/min | 353 bei 1.450-4.700 |
Drehmoment (Overboost)(Nm) bei U/min | 378 bei 1.750-4.200 |
Motoranordnung | vorne quer, Frontantrieb |
Zylinderanzahl (Ventile) | 4 (16) |
Hubraum (cm³) | 1.998 |
Bohrung x Hub (mm) | 86 x 86 |
Start-Stopp-Automatik | ja |
Katalysator | Geregelter 3-Wege-Katalysatoren mit beheizter Lambdasonde |
Partikelfilter | ja |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP-EVAP Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC [ab 10.2019] |
N Performance | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek) | 6,1 |
N Performance | |
---|---|
8,0 J x 19 Leichtmetallfelgen mit 235/35 R19 Bereifung | X |
Pirelli P Zero 235/35 R19 91Y | X |
Reifen-Reparatur-Kit | X |
N Performance | |
---|---|
Bremsen vorne | Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 345 mm |
Bremsen hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 314 mm |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch am Lenkgetriebe unterstützt |
N Performance | |
---|---|
Kraftstoffart | Benzin Super bleifrei (95 ROZ) |
CO2-Effizienzklasse | E |
CO2-Emissionen (g/km) | 178 176 (ab 06.2020) |
WLTP CO2-Emissionen (g/km) | 188 |
Innerorts (l/100km) | 10,6 10,2 (ab 06.2020) |
Außerorts (l/100km) | 6,1 6,3 (ab 06.2020) |
Kombiniert (l/100km) | 7,8 7,7 (ab 06.2020) |
WLTP kombiniert (l/100km) | 8,3 |
Tankinhalt ca. (l) | 50 |
N Performance | |
---|---|
Fahrgeräusch dB (A) | ? |
Standgeräusch dB (A) | ? |
N Performance | |
---|---|
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Länge/Breite/Höhe (mm) | 4.335/1.795/1.447 |
Radstand (mm) | 2.650 |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1.556/1.564 |
Bodenfreiheit (mm) | 132 |
Kofferraumvolumen (l), aufgestellte Rücksitzbank bis Oberkante Rücksitzlehne | 395 |
Kofferraumvolumen (l), umgeklappte Rücksitzbank bis Unterkante Dach | 1.301 |
Leergewicht (kg) | 1.504-1.584 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.950 |
Anhängelast (kg), ungebremst | 700 |
Anhängelast (kg), gebremst bis 12% | 1.600 |
Dachlast (kg) | 80 |
Stützlast (kg) | 80 |
N Performance | |
---|---|
Motorölwechsel | 10.000 km oder einmal pro Jahr |
Serviceintervall | 30.000 km oder alle 2 Jahre |
N Performance | |
---|---|
Typ-Schlüssel-Nr. | AEX |
Haftpflicht | 13 14 (ab 12.2019) |
Teilkasko | 24 25 (ab 12.2019) |
Vollkasko | 25 26 (ab 12.2019) |
*Die angegebenen Daten stammen aus den offiziellen Preislisten mit Stand März 2019, Oktober 2019, Juni 2020 sowie August 2020

Der Hyundai i30 N Fastback ist die erste Generation des sportlichen Coupe. Er bringt einige Verbesserungen und Neuerungen mit, die für noch mehr Fahrspaß sorgen.
Leistung (PS)
Leistung (kW)
Drehmoment (Nm)
Vmax (km/h)
*im Vergleich zum IONIQ 5 N
Produktionszeitraum
Modell | Schaltung | Zeitraum |
---|---|---|
i30 N | Manuell | wurde nicht angeboten |
i30 N Performance | Manuell | 01.2019-12.2020 |
i30 N Performance | Automatik | wurde nicht angeboten |
Ausstattungsvarianten
i30 N Performance
- 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Pirelli P Zero Bereifung
- N-Corner Carving Differential (elektronisch geregelte Differenzialsperre)
- N-Performance-Bremsanlage mit rot lackierten Bremssätteln und N-Logo vorne
- Sportabgasanlage mit variabler Klappensteuerung
- Sportfahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern
- Rev Matching / Zwischengas-Funktion
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Smart-Key-System mit Start-/Stopp-Knopf
- Launch Control
- u.v.m
Außenfarben

Engine Red (Uni)

Polar White (Uni)

Micron Grey (Metallic) [nur bis 11.2019 bestellbar]

Shadow Grey (Uni)

Phantom Black (Mineraleffekt)

Performance Blue (Uni)
Weitere Details
- Motor und Kraftübertragung
- Fahrleistungen
- Felgen und Reifen
- Bremsen und Lenkung
- Kraftstoffverbrauch
- Emissionen
- Abmessungen und Gewichte
- Service
- Versicherungseinstufung
N Performance | |
---|---|
Motor | 2.0 T-GDI |
Schaltung | 6-Gang Schaltgetriebe |
Leistung PS (kW) bei U/min | 275 (202) bei 6.000 |
Drehmoment (Nm) bei U/min | 353 bei 1.450-4.700 |
Drehmoment (Overboost)(Nm) bei U/min | 378 bei 1.750-4.200 |
Motoranordnung | vorne quer, Frontantrieb |
Zylinderanzahl (Ventile) | 4 (16) |
Hubraum (cm³) | 1.998 |
Bohrung x Hub (mm) | 86 x 86 |
Start-Stopp-Automatik | ja |
Katalysator | Geregelter 3-Wege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde |
Partikelfilter | ja |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP-EVAP Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC [ab 06.2020] |
N Performance | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek) | 6,1 |
N Performance | |
---|---|
8,0 J x 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 235/35 R19 Bereifung | X |
Pirelli P Zero 235/35 R19 | X |
Reifen-Reparatur-Kit | X |
N Performance | |
---|---|
Bremsen vorne | Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 345 mm |
Bremsen hinten | Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen ⌀ 314 mm |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch am Lenkgetriebe unterstützt |
N Performance | |
---|---|
Kraftstoffart | Benzin, Super bleifrei (95 ROZ) |
CO2-Effizienzklasse | E |
CO2-Emissionen (g/km) | 178 176 (ab 06.2020) |
WLTP CO2-Emissionen (g/km) | 188 |
Innerorts (l/100km) | 10,6 10,2 (ab 06.2020) |
Außerorts (l/100km) | 6,1 6,3 (ab 06.2020) |
Kombiniert (l/100km) | 7,8 7,7 (ab 06.2020) |
WLTP kombiniert (l/100km) | 8,3 |
Tankinhalt ca. (l) | 50 |
N Performance | |
---|---|
Fahrgeräusch dB (A) | ? |
Standgeräusch dB (A) | ? |
N Performance | |
---|---|
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Länge/Breite/Höhe (mm) | 4.455/1.795/1.419 |
Radstand (mm) | 2.650 |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1.556/1.564 |
Bodenfreiheit (mm) | 132 |
Kofferraumvolumen (l), aufgestellte Rücksitzbank bis Oberkante Rücksitzlehne | 450 |
Kofferraumvolumen (l), umgeklappte Rücksitzbank bis Unterkante Dach | 1.351 |
Leergewicht (kg) | 1.516-1.595 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.950 |
Anhängelast (kg), ungebremst | 700 |
Anhängelast (kg), gebremst bis 12% | 1.600 |
Dachlast (kg) | 80 |
Stützlast (kg) | 80 |
N Performance | |
---|---|
Motorölwechsel | 10.000 km oder einmal pro Jahr |
Serviceintervall | 30.000 km oder alle 2 Jahre |
N Performance | |
---|---|
Typ-Schlüssel-Nr. | AEX |
Haftpflicht | 13 14 (ab 12.2019) |
Teilkasko | 24 25 (ab 12.2019) |
Vollkasko | 25 26 (ab 12.2019) |
*Die angegebenen Daten stammen aus den offiziellen Preislisten mit Stand März 2019, Dezember 2019 sowie Juni 2020

Der Hyundai i30 N Facelift Hatchback stellt die erste größere Aktualisierung des i30 N dar. Er bringt einige Verbesserungen und Neuerungen mit, die für noch mehr Fahrspaß sorgen.
Leistung (PS)
Leistung (kW)
Drehmoment (Nm)
Vmax (km/h)
*im Vergleich zum IONIQ 5 N
Produktionszeitraum
Modell | Schaltung | Zeitraum |
---|---|---|
i30 N | Manuell | 05.2021-12.2024 |
i30 N Performance | Manuell | 05.2021-12.2024 |
i30 N Performance | Automatik | 05.2021-12.2024 |
Ausstattungsvarianten
i30 N
- 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 225/40 R 18 Bereifung
- Sportfahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern
- Sportabgasanlage
- N Bremsanlage (330 mm vorne)
- N Grin Control System
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Smart-Key-System mit Start-/Stopp-Knopf
- 2-Zonen-Klimaautomatik
- 8-Zoll-Farb-Touchscreen
- Apple CarPlay und Android Auto
- Einparkhilfe vorne/hinten mit Rückfahrkamera
- Sportsitze vorne
- Lenkradheizung, Sitzheizung vorne
- Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion
- Regensensor
- Außenspiegel elektrisch anklappbar
i30 N Performance
- 19-Zoll-Schmiedefelgen mit 235/35 R 19 Bereifung
- Elektronisch geregelte Differenzialsperre
- Sportabgasanlage mit variabler Klappensteuerung
- N Performance-Bremsanlage (360 mm vorne)
- Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
- Wärmedämmende Frontscheibe
- Navigations-Paket
+
Ausstattung i30 N
Außenfarben

Atlas White (Uni)

Serenity White (Mineraleffekt)

Performance Blue (Uni)

Engine Red (Uni)

Sunset Red (Mineraleffekt)

Shadow Grey (Uni)

Dark Knight (Mineraleffekt)

Phantom Black (Mineraleffekt)
Weitere Details
- Motor und Kraftübertragung
- Fahrleistungen
- Felgen und Reifen
- Bremsen und Lenkung
- Kraftstoffverbrauch
- Emissionen
- Abmessungen und Gewichte
- Service
- Versicherungseinstufung
N | N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|---|
Motor | 2.0 T-GDI | ||
Schaltung | 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | |
Leistung PS (kW) bei U/min | 250 (184) bei 5.500-6.000 | 280 (206) bei 5.500-6.000 | |
Drehmoment (Nm) bei U/min | 353 bei 2.100-4.700 | 392 bei 2.100-4.700 | |
Motoranordnung | vorne quer, Frontantrieb | ||
Zylinderanzahl (Ventile) | 4 (16) | ||
Hubraum (cm³) | 1.998 | ||
Bohrung x Hub (mm) | 86 x 86 | ||
Start-Stopp-Automatik | ja | ||
Katalysator | Geregelter 3-Wege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde | ||
Partikelfilter | ja | ||
Schadstoffeinstufung | Euro 6d |
N | N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | ||
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek) | 6,4 | 5,9 | 5,4 |
N | N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|---|
7,5 J x 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 225/40 R18 Bereifung | X | - | |
8,0 J x 19-Zoll-Schmiedefelgen mit 235/35 R19 Bereifung | - | X | |
Michelin Pilot Super Sport HN 225/40 R18 | X | - | |
Pirelli P Zero 235/35 R19 | - | X | |
Reifen-Reparatur-Kit | X |
N | N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|---|
Bremsen vorne | ⌀ 330 mm, innenbelüftet | ⌀ 360 mm, innenbelüftet | |
Bremsen hinten | ⌀ 300 mm | ⌀ 314 mm, innenbelüftet | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch am Lenkgetriebe unterstützt |
N | N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|---|
Kraftstoffart | Benzin | ||
CO2-Effizienzklasse | E F (ab 04.2024) |
E G (ab 04.2024) |
F G (ab 04.2024) |
WLTP CO2-Emissionen (g/km) | 175 | 182 | 191 |
WLTP Kurzstrecke (l/100km) | 11,3 | 11,5 | 12,9 |
WLTP Stadtrand (l/100km) | 7,4 | 7,8 | 7,9 |
WLTP Landstraße (l/100km) | 6,4 | 6,8 | 7,1 |
WLTP Autobahn (l/100km) | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
WLTP kombiniert (l/100km) | 7,7 | 8,0 | 8,4 |
Tankinhalt ca. (l) | 50 |
N | N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|---|
Fahrgeräusch dB (A) | 70,0 | ||
Standgeräusch dB (A) | 92,1 85 (ab 07.2023) |
92,1 95 (ab 07.2023) |
97,0 96 (ab 07.2023) |
N | N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|---|
Sitzplätze | 5 | ||
Türen | 5 | ||
Länge/Breite/Höhe (mm) | 4.340/1.795/1.444 | 4.340/1.795/1.445 | |
Radstand (mm) | 2.650 | ||
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1.557/1.566 | 1.573/1.564 | |
Bodenfreiheit (mm) | 135 | 136 | |
Kofferraumvolumen (l), aufgestellte Rücksitzbank bis Oberkante Rücksitzlehne | 395 | ||
Kofferraumvolumen (l), umgeklappte Rücksitzbank bis Unterkante Dach | 1.301 | ||
Leergewicht (kg) | 1.475-1.560 | 1.494-1.574 | 1.530-1.610 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.920 | 1.940 | 1.970 |
Anhängelast (kg), ungebremst | 700 | ||
Anhängelast (kg), gebremst bis 12% | 1.600 | ||
Dachlast (kg) | 80 | ||
Stützlast (kg) | 80 |
N | N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|---|
Motorölwechsel | 10.000 km oder einmal pro Jahr | ||
Serviceintervall | nach 10.000 km oder nach einem Jahr, danach alle 30.000 km oder alle 2 Jahre |
N | N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|---|
Typ-Schlüssel-Nr. | AEW | AFR | |
Haftpflicht | 14 16 (ab 02.2022) 17 (ab 07.2023) |
||
Teilkasko | 26 | ||
Vollkasko | 26 25 (ab 02.2022) |
*Die angegebenen Daten stammen aus der offiziellen Preisliste mit Stand Juni 2021, September 2021, Februar 2022, April 2022, Juli 2022, Juli 2023, Dezember 2023 sowie April 2024

Der Hyundai i30 N Facelift Fastback stellt die erste größere Aktualisierung des i30 N dar. Er bringt einige Verbesserungen und Neuerungen mit, die für noch mehr Fahrspaß sorgen.
Leistung (PS)
Leistung (kW)
Drehmoment (Nm)
Vmax (km/h)
*im Vergleich zum IONIQ 5 N
Produktionszeitraum
Modell | Schaltung | Zeitraum |
---|---|---|
i30 N | wurde nicht angeboten | wurde nicht angeboten |
i30 N Performance | Manuell | 05.2021-12.2024 |
i30 N Performance | Automatik | 05.2021-12.2024 |
Ausstattungsvarianten
i30 N Performance
- 19-Zoll-Schmiedefelgen mit 235/35 R 19 Bereifung
- Sportfahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern
- Sportabgasanlage mit variabler Klappensteuerung
- N Performance-Bremsanlage (360 mm vorne)
- N Grin Control System
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Smart-Key-System mit Start-/Stopp-Knopf
- 2-Zonen-Klimaautomatik
- 8-Zoll-Farb-Touchscreen
- Apple CarPlay und Android Auto
- Einparkhilfe vorne/hinten mit Rückfahrkamera
- Sportsitze vorne
- Lenkradheizung, Sitzheizung vorne
- Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion
- Regensensor
- Außenspiegel elektrisch anklappbar
- Elektronisch geregelte Differenzialsperre
- Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
- Wärmedämmende Frontscheibe
- Navigations-Paket
Außenfarben

Atlas White (Uni)

Serenity White (Mineraleffekt)

Performance Blue (Uni)

Engine Red (Uni)

Sunset Red (Mineraleffekt)

Shadow Grey (Uni)

Dark Knight (Mineraleffekt)

Phantom Black (Mineraleffekt)
Weitere Details
- Motor und Kraftübertragung
- Fahrleistungen
- Felgen und Reifen
- Bremsen und Lenkung
- Kraftstoffverbrauch
- Emissionen
- Abmessungen und Gewichte
- Service
- Versicherungseinstufung
N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|
Motor | 2.0 T-GDI | |
Schaltung | 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Leistung PS (kW) bei U/min | 280 (206) bei 5.500-6.000 | |
Drehmoment (Nm) bei U/min | 392 bei 2.100-4.700 | |
Motoranordnung | vorne quer, Frontantrieb | |
Zylinderanzahl (Ventile) | 4 (16) | |
Hubraum (cm³) | 1.998 | |
Bohrung x Hub (mm) | 86 x 86 | |
Start-Stopp-Automatik | ja | |
Katalysator | Geregelter 3-Wege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde | |
Partikelfilter | ja | |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d |
N Performance | N Performance DCT | |
---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | |
